είναι η ελιά, ενώ στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Χρυσή Αυγή.
Ο ΣΥΡΙΖΑ στο σύνολο της Περιφέρειας παίρνει το 30,6% των ψήφων και η Νέα Δημοκρατία το 26,6. Η ελιά μένει στο 9,5% και η Χρυσή Αυγή φτάνει στο 6,5 αφήνοντας ελαφρώς πίσω το ΚΚΕ με 6,2. Το Ποτάμι παίρνει το 5,5 ενώ καταποντίστηκε η ΔΗΜΑΡ με ποσοστό μόλις 1,1%.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει μεγάλο προβάδισμα στους Νομούς Ιωαννίνων και Άρτας, ελάχιστο στην Πρέβεζα και οριακό στη Θεσπρωτία.
Αναλυτικά στην Περιφέρεια Ηπείρου:
Εγγεγραμμένοι Εκλογείς 380.868
Ψηφίσαντες Εκλογείς 208.269 (54,68%) επί των εγγεγραμμένων
Ακυρα 4.867 (2,34%) επί των ψηφισάντων
Λευκά 2.039 (0,98%) επί των ψηφισάντων
Σύνολο Άκυρων-Λευκών 6.906 (3,32%) επί των ψηφισάντων
Έγκυρα 201.363 (96,68%) επί των ψηφισάντων
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Στο Νομό Ιωαννίνων ψήφισαν 96.889 ψηφοφόροι με το ποσοστό της συμμετοχής να φτάνει στο 56,1%. Τα έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν 93.629. Τα αποτελέσματα
1. ΣΥΡΙΖΑ 29.241 31,23%
2. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 24.009 25,64%
3. ελιά ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 8.525 9,11%
4. ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 6.047 6,46%
5. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
6.018 6,43% 6. ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 5.771 6,16%
7. ΛΑ.Ο.Σ. 2.104 2,25%
8. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 1.990 2,13%
9. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 1.415 1,51%
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Με πέντε ποσοστιαίες μονάδες προηγείται ο ΣΥΡΙΖΑ στο Νομό Άρτας με καταμετρημένο το σύνολο των ψήφων. Στην Άρτα ψήφισαν 45.986 εκλογείς και τα έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν 44.512. Τα αποτελέσματα
1. ΣΥΡΙΖΑ 14.548 32,68%
2. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 12.310 27,66%
3. ελιά ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 3.741 8,40%
4. ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 2.798 6,29%
5. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 2.761
6,20% 6. ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 1.933 4,34%
7. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 1.171 2,63%
8. ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ 822 1,85%
9. ΛΑ.Ο.Σ. 676 1,52%
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Στο Νομό Θεσπρωτίας, ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε οριακό προβάδισμα και το μικρότερο στην Ήπειρο. Προηγείται της Νέας Δημοκρατίας με μόλις εξήντα ψήφους. Στο Νομό ψήφισαν 28.047 ψηφοφόροι και τα έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν 27.213. Τα αποτελέσματα
1. ΣΥΡΙΖΑ 7.479 27,48%
2. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 7.419 27,26%
3. ελιά ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 3.287 12,08%
4. ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 1.785 6,56%
5. ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 1.662 6,11%
6. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 1.395 5,13%
7. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 603 2,22%
8. ΛΑ.Ο.Σ. 552 2,03%
9. ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ 357 1,31%
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Προβάδισμα μιάμισης μονάδας πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ στο Νομό Πρέβεζας, όπου όμως καταγράφει υψηλά ποσοστά η Χρυσή Αυγή. Στην Πρέβεζα ψήφισαν 37.347 εκλογείς και τα έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν 36.009. Τα αποτελέσματα
1. ΣΥΡΙΖΑ 10.385 28,84%
2. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 9.863 27,39%
3. ελιά ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 3.718 10,33%
4. ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 2.798 7,77%
5. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 2.467 6,85%
6. ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 1.537 4,27%
7. ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ 853 2,37%
8. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 794 2,21%
9. ΛΑ.Ο.Σ. 637 1,77%
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://www.epiruspost.gr/
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Παρακαλώ πληκτρολογήστε το σχόλιό σας