ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ Α/Γ – ΦΑΛΗΡΟ – 16-17/02/2013...
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A/A ΔΙΑΔΡ. ΝΟ ΑΘΛΗΤΗΣ ΕΓ ΣΥΛΛΟΓΟΣ/ΧΩΡΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ ΒΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ – ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ (16/02/2013)
1. 01 476 ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1988 ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ 7.60
(7.60 —– —– —– —– —– )
2. 02 217 ΤΣΑΤΟΥΜΑΣ ΛΟΥΗΣ 1982 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 7.54
(7.54 —– —– —– —– —– )
3. 03 137 ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1992 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 7.39
(7.39 —– —– —– —– —– )
4. 12 317 ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ-ΔΕΣΠΟΤΕΡ ΜΙΧΑΗΛ 1987 ΑΕ ΛΗΜΝΟΥ 7.18
(7.18 —– —– —– —– —– )
5. 08 310 ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1984 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 7.15
(7.15 —– —– —– —– —– )
6. 10 378 ΚΑΨΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1991 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 6.88
( X 6.88 —– —– —– —– )
7. 04 433 ΚΝΗΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1987 ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 6.85
(6.85 6.82 —– —– —– —– )
8. 15 112 ΜΠΕΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 1989 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 6.63
(6.63 X —– —– —– —– )
9. 21 141 ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ-ΠΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1993 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 6.49
(6.15 6.49 6.49 —– —– —– )
10. 18 142 ΜΟΡΑΝΤΙ-ΧΕΣΑΡΙ ΒΑΧΙΝΤ 1995 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 6.49
(6.19 6.20 6.49 —– —– —– )
11. 06 353 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1997 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 6.36
( X 6.36 X —– —– —– )
12. 09 278 ΚΥΤΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1993 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 6.35
(6.27 6.35 X —– —– —– )
13. 07 440 ΠΑΣΣΙΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 1991 ΑΓΕΜΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 6.33
(6.33 6.02 6.30 —– —– —– )
14. 13 358 ΚΟΤΡΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1995 ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ ΟΦ 6.21
(6.21 X X —– —– —– )
15. 16 352 ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1996 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 6.05
(5.98 6.05 6.05 —– —– —– )
16. 05 185 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1987 Α.Ε.Κ 5.89
(5.89 5.51 X —– —– —– )
17. 19 179 ΡΙΖΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1997 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 5.78
(5.47 5.58 5.78 —– —– —– )
18. 22 367 ΤΣΑΠΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1996 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 5.78
( X 5.39 5.78 —– —– —– )
19. 24 178 ΖΩΑΚΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ 1997 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 5.25
( X 5.25 3.98 —– —– —– )
20. 23 590 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1972 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 4.97
(4.97 4.74 —– —– —– —– )
21. 14 492 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1996 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 3.64
(3.64 X X —– —– —– )
11 595 BREGU ADMIR 1990 ALB ΑΚΥΡΟΣ
( X X —– —– —– —– )
17 491 ΡΕΝΙΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1995 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ ΑΚΥΡΟΣ
( X X X —– —– —– )
20 182 ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1997 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ ΑΚΥΡΟΣ
( X X X —– —– —– )
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ – ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ (16/02/2013)
1. 01 593 ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1982 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 18.91
( 18.91 —– —– —– —– —– )
2. 13 344 ΑΚΤΥΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1988 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 15.46
( 15.46 —– —– —– —– —– )
3. 02 427 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1991 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 20 15.15
( 15.15 —– —– —– —– —– )
4. 06 285 ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1991 ΓΣ ΤΑ ΛΥΚΑΙΑ 14.63
( 13.78 14.63 —– —– —– —– )
5. 11 439 ΦΑΝΑΡΤΖΗΣ ΙΜΠΡΑΗΜ 1970 ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 14.59
( 13.59 14.59 —– —– —– —– )
6. 05 184 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1994 Α.Ε.Κ 14.54
( 14.54 —– —– —– —– —– )
7. 03 246 ΤΣΙΡΙΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1990 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 14.51
( 14.51 —– —– —– —– —– )
8. 04 271 ΜΠΕΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1983 ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 13.31
( 13.31 X 12.75 —– —– —– )
9. 07 270 ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1978 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 13.29
( 12.49 13.29 13.11 —– —– —– )
10. 12 355 ΠΟΝΤΙΚΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1993 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 12.73
( 12.32 12.04 12.73 —– —– —– )
11. 09 589 ΜΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1972 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 12.72
( 12.72 12.67 12.71 —– —– —– )
12. 15 248 ΣΤΑΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1995 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 12.60
( 11.60 12.22 12.60 —– —– —– )
13. 08 374 ΠΕΙΒΑΝΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 1988 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 12.18
( 11.96 12.01 12.18 —– —– —– )
14. 10 229 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1989 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 11.16
( 11.00 11.01 11.16 —– —– —– )
15. 17 594 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 1985 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 11.10
( 11.10 10.98 10.95 —– —– —– )
16. 16 417 ΚΟΛΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1994 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 10.09
( 8.87 10.09 10.01 —– —– —– )
17. 14 462 ΝΤΕΜΗΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1995 ΑΠΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΛΙΜΗΡΑ 8.77
( 8.55 8.77 X —– —– —– )
60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ (16/02/2013)
1. 04 206 ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΕΥΘΥΜΙΑ 1987 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 7.76
2. 04 224 ΖΑΚΚΑ ΧΑΡΑ 1996 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤ 7.88
3. 06 316 ΣΑΜΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 1995 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕ 7.90
4. 05 219 ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝ/ΝΑ 1990 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 7.91
5. 06 233 ΠΟΛΙΤΗ ΚΟΡΙΝΑ 1995 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 7.93
6. 03 245 ΓΚΟΤΣΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 1995 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 7.99 7.986
8. 05 119 ΒΕΝΙΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1995 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 7.99 7.987
6. 04 202 ΤΖΕΛΑΙ ΑΝΤΖΕΛΑ 1996 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 7.99 7.988
9. 06 225 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΚΗΣΤΙΣ-ΣΟΥΛΤΑ 1995 ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 8.02
10. 07 110 ΤΥΡΙΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1996 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 8.04
11. 03 145 ΔΑΔΑ ΑΡΙΑΝΔΗ 1977 Α.Ε.Κ 8.07
14. 07 241 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1997 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 8.14 8.137
13. 02 246 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 1997 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 8.14 8.133
12. 07 235 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ 1994 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 8.14 8.132
15. 01 314 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 1997 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟ 8.19
16. 02 115 ΠΑΥΛΑΚΗ ΦΑΝΗ 1996 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 8.25
17. 02 124 ΑΝΟΣΙΚΕ ΤΖΕΣΙΚΑ-ΟΝΓΙΓΕΤ 1996 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 8.26
18. 01 180 ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ ΑΝΝΑ 1997 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 8.31
19. 03 317 ΜΑΡΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1994 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 8.32
20. 08 226 ΜΠΕΡΝ ΑΛΑΝΑ 1994 ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 8.35
21. 05 238 ΦΩΤΟΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1997 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 8.40
22. 03 323 ΒΑΡΒΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1996 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 8.41
23. 01 237 ΣΙΑΚΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 1997 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 8.42
24. 08 118 ΚΑΤΣΙΚΑΔΗ ΑΝΝΑ 1994 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 8.45
25. 03 184 ΓΚΑΛΗΜΑΝΑ ΖΩΗ 1991 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 8.48
26. 05 128 ΤΑΡΕ ΕΛΕΝΗ 1997 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 8.49
27. 08 127 ΠΗΔΟΥΛΑ ΝΑΤΑΛΙΑ ΝΕΚΤΑΡΙ 1997 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 8.52
28. 04 116 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ 1997 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 8.54
29. 02 267 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΛΙΑ 1992 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 8.55
30. 02 261 ΜΑΡΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΝΑ 1994 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑ 8.56
31. 08 117 ΓΙΑΝΝΑΔΗ ΙΩΑΝΝΑ 1997 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 8.67
32. 06 281 ΣΕΤΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1997 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ 8.72
33. 07 301 ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 1997 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 9.01
34. 08 307 ΚΕΝΤΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1996 ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 9.06
35. 02 129 ΑΣΠΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΑΝΝΑ 1997 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 9.20
36. 07 178 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1997 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 9.31
37. 06 302 ΓΙΑΒΡΟΥΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 1997 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 9.32
38. 07 304 ΝΑΖΟΥ ΜΑΡΓΑΡΩ 1997 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 9.39
39. 06 335 ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΑΛΕΞΙΑ 1997 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 9.50
40. 08 177 ΡΗΝΙΩΤΗ ΦΙΛΙΠΠΙΑ 1996 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 9.88
ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
═════════════════════════════
1. 04 337 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΡΑΜΟΝΑ 1989 ΚΥΠΡΟΣ 7.50
2. 05 338 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ 1992 ΚΥΠΡΟΣ 7.74
3. 03 339 ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 1986 ΚΥΠΡΟΣ 7.99 7.984
60 M ΑΝΔΡΩΝ – ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ (16/02/2013)
04 273 ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1985 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 6.74
05 221 ΤΣΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1992 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 6.84
06 102 ΜΠΟΥΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1988 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 6.94
07 383 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1993 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 6.94
05 360 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1990 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 6.94
04 512 ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1987 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟ 6.94
05 381 ΔΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1987 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 6.94
08 346 ΧΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1993 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 7.04
03 307 ΡΟΥΣΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1994 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 7.04
04 434 ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΒΙΚΤΩΡ 1994 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 7.04
08 334 ΜΠΡΑΧΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ-ΑΝΤΩΝΙ 1996 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 7.04
06 198 ΓΚΑΒΕΛΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 1978 Α.Ε.Κ 7.04
04 274 ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 1991 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 7.04
05 250 ΤΟΣΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 1991 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 7.04
04 241 ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1985 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 7.04
02 275 ΝΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1990 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 7.14
03 464 ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 1994 ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 7.14
07 371 ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1992 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 7.14
02 109 ΓΟΝΙΔΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1992 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 7.14
03 215 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΠΙΣΤΟΣ 1983 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 7.14
03 160 ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 1992 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 7.14
06 583 ΚΟΤΣΟΜΥΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΕΜΜΑΝ 1990 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 7.14
08 608 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1995 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 7.14
07 607 ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1986 ΟΦΚΑ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ 7.14
01 287 ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΜΑΝ 1991 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 7.24
01 440 ΠΑΣΣΙΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 1991 ΑΓΕΜΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 7.24
03 314 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1991 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 7.24
08 361 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1992 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 7.24
06 333 ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1990 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 7.24
02 239 ΑΛΕΤΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1986 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 7.24
04 155 ΣΦΟΝΔΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1988 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 7.24
01 227 ΤΡΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 7.34
07 111 ΚΙΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1993 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 7.34
02 233 ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1979 Ο.Φ.Η. 7.34
07 433 ΚΝΗΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1987 ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 7.34
08 575 ΔΑΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΠΑΡΑ 1995 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 7.34
04 337 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 1993 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 7.34
05 368 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1992 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ 7.34
08 180 ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 7.34
07 386 ΦΟΥΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1989 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝ 7.34
03 397 ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΕΜΜΑΝΟΥ 1995 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑ 7.34
05 581 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 1991 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 7.34
01 212 ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1986 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 7.44
03 107 ΤΟΓΙΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 1986 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 7.44
08 459 ΒΕΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 ΑΠΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΛΙΜΗΡΑ 7.44
07 218 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 1992 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 7.44
06 220 ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1991 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 7.44
02 574 ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙ 1996 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 7.44
07 373 ΝΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1996 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 7.54
02 191 ΧΗΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1995 Α.Ε.Κ 7.54
05 316 ΜΟΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1997 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 7.54
05 301 ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1977 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 7.54
08 127 ΤΣΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1993 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 7.54
05 484 ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1993 ΑΣ ΟΛΥΜΠ.ΧΩΡΙΟΥ «ΦΟΙ 7.54
04 470 ΔΑΡΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΟΣ 1989 ΑΣ ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ «Ο ΕΡΧΙ 7.54
07 452 ΔΙΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1993 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 7.54
08 178 ΖΩΑΚΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ 1997 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 7.54
01 611 ΜΑΓΓΟΣ ΘΩΜΑΣ 1990 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 7.54
02 395 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤ 1992 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑ 7.54
03 380 ΣΟΥΦΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1997 ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ 7.54
01 151 ΠΡΟΦΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1994 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 7.64
07 465 ΛΙΑΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1991 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 7.64
02 347 ΜΠΕΡΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1993 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 7.64
